高温型干式恒温器简介:
采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点:
●实时显温度值显示、倒计时显示。
●便捷的模块更换,便于清洁、消毒。
●自动故障检测及报警功能。
●内置超温保护装置;
●自带温度偏差校准功能;
参数和性能:
可选模块:
采用微电脑控制,利用高纯度铝材料作为导热介质,以代替传统的水浴装置。具有使用方便、控温范围大、精度高等特点。可应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程。
产品特点:
●实时显温度值显示、倒计时显示。
●便捷的模块更换,便于清洁、消毒。
●自动故障检测及报警功能。
●内置超温保护装置;
●自带温度偏差校准功能;
参数和性能:
| 参数/型号 | ZL150-1 | ZL150-2 | ZL150-4 |
| 模块数量 | 1 | 2 | 4 |
| 控温范围 | 室温+5℃ -160℃ | 室温+5℃ -130℃ | |
| 控温精度 | ±0.5℃(@40℃) | ||
| 控温精度 | ±1℃(@120℃) | ||
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | ||
| 显示精度 | 0.1℃ | ||
| 定时范围 | 1-99h59min/∞ | ||
| 升温时间 | ≤15 分钟(25℃至160℃) | ≤20 分钟 (25℃至130℃) | |
| 功率 | 300W | 500W | 600W |
| 尺 寸 | 260*220*100 mm | 360*220*100 mm | |
| 重 量 | 5.0kg | 5.5kg | 8kg |
| 电压规格 | 220V 50/60Hz | ||
可选模块:
| 可选模块 | 孔径 | 孔数 | 备注 |
| MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
| MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
| MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
| MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
| MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
| MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
| MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
| MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
| MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
| MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
| MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
| MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
| MD13 | 0.2ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
| MD14 | 0.5ml(离心管) | 48 | 标准离心管 |
| MD15 | 1.5ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
| MD16 | 2.0ml(离心管) | 24 | 标准离心管 |
| MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | ZL150-1不适用 |
| MD18 | 0.2ml(酶标板) | 96 | ZL150-1不适用 |







